- Тренды развития АПК южных регионов.
- Меры государственной поддержки.
- Реальные цифры, ошибки и технологии.
- Результаты полевых испытаний сортов и технологий в условиях юга.
Конференция «Ягодный Юг России: интенсивные технологии и рентабельные решения» в рамках выставки FRUIT-TRADE
| «Рынок ягод Юга России: тренды, вызовы и стратегические перспективы» | МСХ Краснодарского края |
| «Инвестиционная привлекательность региона, меры государственной поддержки» | ИО Министра экономического развития и торговли Республики Адыгея Чич Артур Юнусович |
| «Война с возвратными заморозками: проверенные стратегии защиты ягодников и их экономическая эффективность» | Лукьянченко Александр, генеральный директор агрофирмы «Ягоды Черноземья» и компании «SkyBerry Pro» |
| «Защита растений от возвратных заморозков» | Кривонос Ксения, главный научный сотрудник ООО «Пироспецэффект», кандидат биологических наук |
| «Защита от возвратных заморозков как стратегия сохранения вашего бизнеса» | Прусак Геннадий, директор ООО «Аквафлора» |
| «Земляника садовая в теплице: сортовой выбор и технология закладки плантации» | Хадзиев Абдулла, генеральный директор тепличного комплекса «Кантышевская» |
| «Нематода на землянике: как бить точно в цель, а не тратить деньги впустую» | Нековаль Светлана Николаевна, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник, заведующая лабораторией биорациональных средств и технологий защиты растений для ведения экологизированного, ресурсосберегающего и органического сельского хозяйства ФГБНУ ФНЦБЗР |
| «Роль системы обратного осмоса в повышении эффективности минерального питания и урожайности в защищенном грунте» | Нейман Максим, генеральный директор ООО «Кубань Полив» |
| «Ягода для полки: требования ритейла к качеству, упаковке и стабильности поставок» | Флоров Вадим, руководитель отдела закупок, категория ФРОВ, сеть магазинов «Морковь» |
| «Технологии выращивания малины в защищенном грунте» | Никола Катич, генеральный директор компании «Стройберри СК» |
| «Роботизация в защищённом грунте: успешный опыт применения» | Владислав Несинов, менеджер по проектам, компания» Новый век агротехнологий» |
| «От рисков к стабильности: опыт выращивания ежевики на Юге и экономические аргументы для перехода из открытого в защищенный грунт» | Людмила Цулаева, руководитель проекта «Вне сезона», бизнес-инкубатор Республика Адыгея. |
| «Старт в голубичном бизнесе: стратегические инвестиции в оборудование» | Руслан Бойко, глава КФХ Bluecoin |
| «Интенсивные технологии выращивания голубики. Особенности и сорта для южных регионов» | Зиновьев Сергей, бренд «Люблю» |
| «Голубика в закрытом грунте: ключевые аспекты агротехники, светокультуры и управления субстратом» | Станислав Фабричнев, руководитель хозяйства «КрасБерри» |
| «Решения для питания голубики» | Проценко Дарья, консультант BINOM по плодово-ягодным культурам |
| Особенности программы защиты голубики | Кодаченко Никита, технический эксперт Специальных культур компании «Сингента» |
Конференция Ягодного союза стала ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов ягодоводства на юге России. Программа была ориентирована на практиков и включала 16 экспертных докладов по следующим направлениям:
— Возвратные заморозки: стратегии защиты и минимизации потерь
— Экономика ягодного бизнеса: расчет рентабельности и оптимизация затрат
— Технологии выращивания земляники садовой, малины, ежевики и голубики в условиях южного региона
— Современные системы питания и защиты растений
— Предпродажная подготовка и эффективные каналы сбыта
Конференция объединила ведущих агрономов-практиков, собственников хозяйств, технологов и поставщиков решений для ягодной отрасли.
Высокий профессиональный уровень аудитории подтвердился активной дискуссией: слушатели оставались до завершения программы, задавали десятки вопросов, обсуждения продолжались в неформальном формате после окончания сессий. Спикеры отметили глубину проработки тем участниками, а гости конференции — практическую применимость представленных материалов.
Итоги участия:
- Стенд Ягодного союза сохранял высокую посещаемость на протяжении всех дней выставки.
- Новый каталог участников был полностью разобран — посетители изучали его непосредственно на стенде, формируя пул потенциальных партнеров.
- География участников подтвердила статус мероприятий: специалисты прибыли из различных регионов страны целенаправленно на события Союза.
- Отмечен рост интереса к вступлению в Ягодный союз.
- Ключевым результатом стало укрепление профессионального сообщества ягодников.